2121 East Lake Street, Minneapolis, MN 55407
YWCA Minneapolis offers safe, engaging and diverse activities for children in grades K-4, blending fun with learning in a multicultural environment. Their Passport to Summer Camp includes art, music, science, and global cultures, promoting teamwork and friendships.
Interested in this camp? Check availability and get more information.
| Name | Category | Dates | Time | Age Range | Price | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport to Summer Camp | Multi-Activity | Jun 9 - Aug 27, 2025 | 07:00 - 18:00 | 5-10 | $100 | |
| Classic TaeKwonDo Summer Camp | Martial Arts | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Fiber Works MPLS | Crafts | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Locally Grown Theatre Summer Camps | Theater | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| School of Rock | Music Production | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Minneapolis Institute of Arts | Multi-Arts | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Young Dance Summer Camps | Dance | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| COLLIDE Theatrical Dance Company | Dance | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Children's Theatre Summer Camp | Theater | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Guthrie Theater Summer Camp | Theater | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| P3 Summer Sports Camp | Multi-Sports | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Nike Basketball Camp Minneapolis Sports Center | Basketball | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Legacy Gymnastics Summer Camps | Gymnastics | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Discovery Kids Summer Camp | Multi-Activity | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| University of Minnesota Cross Country Camp | Cross Country | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Summer by Design | Multi-Subject | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| College of Science & Engineering--UMN Summer Camps | Multi-STEM | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Minnesota Landscape Arboretum Camps | Environmental Science | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| The Bakken Museum Summer Science Day Camp | Science Experiments | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Minnehaha Academy Summer Program | Multi-Subject | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Dr. Xue Math School Online Summer Camps | Math | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Discovery STEM Camp | Science Experiments | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Twin Cities Mad Science Summer Camps | Science Experiments | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| KinderCare Summer Break | Multi-Activity | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Focus For Success | Multi-Subject | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Camp Angel | Multi-Activity | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Vertical Endeavors | Rock Climbing | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Minnesota Zoo | Wildlife | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Bunker Park Stable Horse Day Camps | Horseback Riding | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| The Minnesota Kali Group JKD Camp | Martial Arts | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Maverick Football Camps | Football | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| STEM Techular Camps at Code Ninjas | Coding | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| National Summer Transportation Institute at the U of MN | Engineering | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Steve & Kate's Camp | Multi-Activity | May 6 - May 6, 2026 | - | 4-12 | $0 | |
| Qué Tal Spanish Immersion Camps | Foreign Languages | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $400 | |
| Flying Colors Flying Trapeze and Circus Camp | Multi-Activity | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Camp Pillsbury | Multi-Activity | May 6 - May 6, 2026 | - | 6-17 | $0 | |
| MN Aviation Career Education (ACE) Camp | Aerospace | May 6 - May 6, 2026 | - | 10-12 | $0 | |
| Passport to Summer | Multi-Activity | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 | |
| Girls Inc. | Multi-Activity | May 6 - May 6, 2026 | - | 3-7 | $0 |
Hosted by: Foci Minnesota Center for Glass Arts
Hosted by: Foci Minnesota Center for Glass Arts
Hosted by: Foci Minnesota Center for Glass Arts