Historical program
Past dates; prices and details may have changed.
Stored provider address: 241 Atlantic Blvd. #102, Neptune Beach, FL 32266
Jacksonville Surf and Paddle is North Florida's premier Surf and Stand Up Paddleboard School, Surf Camp, and Beach Rental provider. We offer a wide variety of surf, stand up paddleboard (SUP), and fitness classes specifically designed to meet your individual needs. Situated near Jacksonville Beach in Neptune Beach FL., we are blessed with warm temperatures year round. With easy access to both the beach for surf lessons and the Intracoastal Waterway for SUP, your next lesson is just minutes away.
Provider address map ยท camp venue unconfirmed
241 Atlantic Blvd. #102 Neptune Beach, FL 32266
Interested in this camp? Check availability and get more information.
Historical programs are retained for reference. Listed prices and details may have changed; confirm current dates and availability with the operator.
| Name | Category | Dates | Status | Time | Age Range | Price | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf Camp | Surfing | May 27 - May 30, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | May 27 - May 30, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | May 27 - May 30, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | May 27 - May 30, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | May 27 - May 30, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | May 27 - May 30, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | May 27 - May 30, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | May 27 - May 30, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 2 - Jun 6, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 2 - Jun 6, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 2 - Jun 6, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jun 2 - Jun 6, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jun 2 - Jun 6, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jun 2 - Jun 6, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jun 2 - Jun 6, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 2 - Jun 6, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jun 9 - Jun 13, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jun 9 - Jun 13, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jun 9 - Jun 13, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 9 - Jun 13, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 9 - Jun 13, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jun 9 - Jun 13, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 9 - Jun 13, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 9 - Jun 13, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 16 - Jun 20, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 16 - Jun 20, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jun 16 - Jun 20, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jun 16 - Jun 20, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 16 - Jun 20, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jun 16 - Jun 20, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 16 - Jun 20, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jun 16 - Jun 20, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 23 - Jun 27, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 23 - Jun 27, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jun 23 - Jun 27, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 23 - Jun 27, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jun 23 - Jun 27, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jun 23 - Jun 27, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jun 23 - Jun 27, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 23 - Jun 27, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jun 30 - Jul 3, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jun 30 - Jul 3, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 30 - Jul 3, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jun 30 - Jul 3, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 30 - Jul 3, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 30 - Jul 3, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jun 30 - Jul 3, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jun 30 - Jul 3, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Jul 7 - Jul 11, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Jul 7 - Jul 11, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Jul 7 - Jul 11, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Jul 7 - Jul 11, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jul 7 - Jul 11, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jul 7 - Jul 11, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jul 7 - Jul 11, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jul 7 - Jul 11, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jul 14 - Jul 18, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jul 14 - Jul 18, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jul 14 - Jul 18, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Jul 14 - Jul 18, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jul 14 - Jul 18, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jul 14 - Jul 18, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jul 14 - Jul 18, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jul 14 - Jul 18, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jul 21 - Jul 25, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jul 21 - Jul 25, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jul 21 - Jul 25, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Jul 21 - Jul 25, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jul 21 - Jul 25, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jul 21 - Jul 25, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jul 21 - Jul 25, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jul 21 - Jul 25, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jul 28 - Aug 1, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jul 28 - Aug 1, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Beach Eco Camp | Surfing | Jul 28 - Aug 1, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jul 28 - Aug 1, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Jul 28 - Aug 1, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Jul 28 - Aug 1, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Beach Eco Camp | Environmental Science | Jul 28 - Aug 1, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 12:00 | Ages: 5-12 | $250 | |
| Surf Camp | Surfing | Jul 28 - Aug 1, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Aug 4 - Aug 8, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 | |
| Surf Camp | Surfing | Aug 4 - Aug 8, 2025 | Historical program Past dates; prices and details may have changed. | 09:00 - 13:00 | Ages: 6-17 | $330 |
Reviews have not been published.
Historical program
Past dates; prices and details may have changed.
Hosted by: Sunrise Surf Shop
Historical program
Past dates; prices and details may have changed.
Hosted by: Amelia Surf Co
Historical program
Past dates; prices and details may have changed.
Hosted by: North Guana Outpost