300 Lawrence dr, west chester, pa 19380
iCORE is a fully encompassing extreme fitness and training facility that uses obstacles, strength, camaraderie, and mental stability to create results. They offer a variety of programs including summer camps focused on extreme Ninja training, parkour, sports, and free play for active campers.
Interested in this camp? Check availability and get more information.
| Name | Category | Dates | Time | Age Range | Price | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer Camp Week 1 Afternoon | Parkour | Jun 9 - Jun 13, 2025 | 13:00 - 16:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 1 | Parkour | Jun 9 - Jun 13, 2025 | 09:00 - 12:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 1 Full Day | Parkour | Jun 9 - Jun 13, 2025 | 09:00 - 16:00 | 6-14 | $449 | |
| Summer Camp Week 2 | Parkour | Jun 16 - Jun 20, 2025 | 09:00 - 12:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 2 Afternoon | Parkour | Jun 16 - Jun 20, 2025 | 13:00 - 16:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 2 Full Day | Parkour | Jun 16 - Jun 20, 2025 | 09:00 - 16:00 | 6-14 | $449 | |
| Summer Camp Week 3 | Parkour | Jun 23 - Jun 27, 2025 | 09:00 - 12:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 3 Full Day | Parkour | Jun 23 - Jun 27, 2025 | 09:00 - 16:00 | 6-14 | $449 | |
| Summer Camp Week 3 Afternoon | Parkour | Jun 23 - Jun 27, 2025 | 13:00 - 16:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 4 Full Day | Parkour | Jun 30 - Jul 3, 2025 | 09:00 - 16:00 | 6-14 | $449 | |
| Summer Camp Week 4 | Parkour | Jun 30 - Jul 3, 2025 | 09:00 - 12:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 4 Afternoon | Parkour | Jun 30 - Jul 3, 2025 | 13:00 - 16:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 5 Afternoon | Parkour | Jul 7 - Jul 11, 2025 | 13:00 - 16:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 5 | Parkour | Jul 7 - Jul 11, 2025 | 09:00 - 12:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 5 Full Day | Parkour | Jul 7 - Jul 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 6-14 | $449 | |
| Summer Camp Week 6 | Parkour | Jul 14 - Jul 18, 2025 | 09:00 - 12:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 6 Afternoon | Parkour | Jul 14 - Jul 18, 2025 | 13:00 - 16:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 6 Full Day | Parkour | Jul 14 - Jul 18, 2025 | 09:00 - 16:00 | 6-14 | $449 | |
| Summer Camp Week 7 Full Day | Parkour | Jul 21 - Jul 25, 2025 | 09:00 - 16:00 | 6-14 | $449 | |
| Summer Camp Week 7 Afternoon | Parkour | Jul 21 - Jul 25, 2025 | 13:00 - 16:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 7 | Parkour | Jul 21 - Jul 25, 2025 | 09:00 - 12:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 8 Afternoon | Parkour | Jul 28 - Aug 1, 2025 | 13:00 - 16:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 8 Full Day | Parkour | Jul 28 - Aug 1, 2025 | 09:00 - 16:00 | 6-14 | $449 | |
| Summer Camp Week 8 | Parkour | Jul 28 - Aug 1, 2025 | 09:00 - 12:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 9 Full Day | Parkour | Aug 4 - Aug 8, 2025 | 09:00 - 16:00 | 6-14 | $449 | |
| Summer Camp Week 9 Afternoon | Parkour | Aug 4 - Aug 8, 2025 | 13:00 - 16:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 9 | Parkour | Aug 4 - Aug 8, 2025 | 09:00 - 12:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 10 Afternoon | Parkour | Aug 11 - Aug 15, 2025 | 13:00 - 16:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 10 | Parkour | Aug 11 - Aug 15, 2025 | 09:00 - 12:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 10 Full Day | Parkour | Aug 11 - Aug 15, 2025 | 09:00 - 16:00 | 6-14 | $449 | |
| Summer Camp Week 11 Afternoon | Parkour | Aug 18 - Aug 22, 2025 | 13:00 - 16:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 11 | Parkour | Aug 18 - Aug 22, 2025 | 09:00 - 12:00 | 6-14 | $249 | |
| Summer Camp Week 11 Full Day | Parkour | Aug 18 - Aug 22, 2025 | 09:00 - 16:00 | 6-14 | $449 |
Hosted by: Wilmington Youth Rowing Association
Hosted by: New Castle County
Hosted by: Olympiad Gymnastics