Virginia Beach, Virginia Beach, VA
FACT provides children and adults with autism and their loved ones with the support they need, fostering a compassionate environment for those on the spectrum.
Interested in this camp? Check availability and get more information.
| Name | Category | Dates | Time | Age Range | Price | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leisure Programs | Multi-Activity | Jun 23 - Jun 23, 2026 | - | 0+ | $0 | |
| Performing Arts | Multi-Performing Arts | Jun 23 - Jun 23, 2026 | - | 0+ | $0 | |
| Sports Programs | Multi-Sports | Jun 23 - Jun 23, 2026 | - | 6+ | $0 | |
| Gonnawannagoagin’ Camp | Multi-Activity | Jun 23 - Jun 23, 2026 | - | 6+ | $0 | |
| ICAN BIKE | Multi-Activity | Jun 23 - Jun 23, 2026 | - | 8+ | $0 | |
| Teen Time | Multi-Activity | Jun 23 - Jun 23, 2026 | - | 13-18 | $0 | |
| Social Club | Multi-Activity | Jun 23 - Jun 23, 2026 | - | 0+ | $0 | |
| Out-n-About | Multi-Activity | Jun 23 - Jun 23, 2026 | - | 13+ | $0 | |
| Fine Arts | Multi-Arts | Jun 23 - Jun 23, 2026 | - | 0+ | $0 | |
| Life Skills | Multi-Subject | Jun 23 - Jun 23, 2026 | - | 0+ | $0 | |
| Family Fun Days | Multi-Activity | Jun 23 - Jun 23, 2026 | - | 0+ | $0 |
Hosted by: City Beach
Hosted by: Virginia Beach Field House
Hosted by: First Discovery Children’s Academy