Seashore Drive and Nordina Street, Newport Beach, CA 92663
Erik Nelsen Surf Camps offers a variety of ocean-themed summer camp programs focused on surf instruction, ocean awareness, and marine biology. They prioritize safety and education, providing a structured environment for children to learn and enjoy the beach responsibly.
Interested in this camp? Check availability and get more information.
Name | Category | Dates | Time | Age Range | Price | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Co-Ed Surf Camp | Surfing | Jun 9 - Jun 13, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
All-Girls Surf Camp | Surfing | Jun 9 - Jun 13, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
All-Girls Surf Camp | Surfing | Jun 16 - Jun 20, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
Co-Ed Surf Camp | Surfing | Jun 16 - Jun 20, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
15th Street Beach & Bay Sports | Water Sports | Jun 16 - Jun 20, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
15th Street Beach & Bay Sports | Water Sports | Jun 23 - Jun 27, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
Co-Ed Surf Camp | Surfing | Jun 23 - Jun 27, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
All-Girls Surf Camp | Surfing | Jun 23 - Jun 27, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
15th Street Beach & Bay Sports | Water Sports | Jul 7 - Jul 11, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
All-Girls Surf Camp | Surfing | Jul 7 - Jul 11, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
Co-Ed Surf Camp | Surfing | Jul 7 - Jul 11, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
Ocean Adventure Program | Marine Science | Jul 7 - Jul 11, 2025 | 07:30 - 14:00 | 6-10 | $740 | |
Co-Ed Surf Camp | Surfing | Jul 14 - Jul 18, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
15th Street Beach & Bay Sports | Water Sports | Jul 14 - Jul 18, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
All-Girls Surf Camp | Surfing | Jul 14 - Jul 18, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
Ocean Adventure Program | Marine Science | Jul 14 - Jul 18, 2025 | 07:30 - 14:00 | 6-10 | $740 | |
Ocean Adventure Program | Marine Science | Jul 21 - Jul 25, 2025 | 07:30 - 14:00 | 6-10 | $740 | |
Co-Ed Surf Camp | Surfing | Jul 21 - Jul 25, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
All-Girls Surf Camp | Surfing | Jul 21 - Jul 25, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
15th Street Beach & Bay Sports | Water Sports | Jul 21 - Jul 25, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
15th Street Beach & Bay Sports | Water Sports | Jul 28 - Aug 1, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
All-Girls Surf Camp | Surfing | Jul 28 - Aug 1, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
Co-Ed Surf Camp | Surfing | Jul 28 - Aug 1, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
Co-Ed Surf Camp | Surfing | Aug 4 - Aug 8, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
15th Street Beach & Bay Sports | Water Sports | Aug 4 - Aug 8, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
All-Girls Surf Camp | Surfing | Aug 4 - Aug 8, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5-12 | $780 | |
Ocean Adventure Program | Marine Science | Aug 4 - Aug 8, 2025 | 07:30 - 14:00 | 6-10 | $740 |
Hosted by: OC Youth Sports
Hosted by: Great Park Ice & FivePoint Arena
Hosted by: Great Park Ice & FivePoint Arena