4777 National Western Dr., Denver, CO 80216, Fort Collins, CO 80523
The Youth Sport Camps are a summer day-camp program for children aged 5-13 taking place at facilities on the Colorado State University campus in Fort Collins. The camps are health and fitness-oriented programs aimed at youngsters to promote healthy and active lifestyles while having fun.
Interested in this camp? Check availability and get more information.
| Name | Category | Dates | Time | Age Range | Price | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Justice thru the Arts 2019 | Multi-Performing Arts | Jun 1 - Jun 5, 2019 | 09:00 - 15:00 | 0+ | $0 | |
| Social Justice thru the Arts 2021 | Multi-Performing Arts | Jun 14 - Jun 17, 2021 | 09:00 - 15:00 | 0+ | $0 | |
| Social Justice thru the Arts 2022 | Multi-Performing Arts | May 31 - Jun 5, 2022 | 09:00 - 15:00 | 0+ | $0 | |
| Social Justice thru the Arts 2023 | Multi-Performing Arts | Jul 17 - Jul 22, 2023 | 09:00 - 15:00 | 0+ | $0 | |
| ISTAR Camp | Multi-Activity | Jul 17 - Jul 22, 2023 | 09:00 - 15:00 | 0-8 | $0 | |
| Fish, Wildlife, and Conservation Biology in Todos Santos, Mexico | Wildlife | Jan 1 - May 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Lincoln University - Christchurch, New Zealand | Multi-Subject | Jan 1 - May 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Kansai Gaidai University - Hirakata, Japan | Multi-Subject | Jan 1 - May 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Food and Resource Economics in Italy | Multi-Subject | Jan 1 - May 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Keele University - Stoke-on-Trent, England, UK | Multi-Subject | Jan 1 - May 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Youth Sport Camps | Multi-Sports | May 27 - Aug 8, 2025 | 08:30 - 16:30 | 5-13 | $0 | |
| Dolphin Behavior & Physiology in Honduras | Wildlife | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| International Business Experience - Denmark & Sweden (MBA/Masters) | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Field Biology and Behavior of Primates in Madagascar | Wildlife | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Kids Do It All: Summer Musical Theatre Camp | Theater | Jun 1 - Jul 31, 2025 | 09:00 - 15:00 | 7-14 | $0 | |
| Rams Sports Camps | Multi-Sports | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 15:00 | 5+ | $0 | |
| Equine Sciences in Germany & Austria | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| History, Culture & Politics in Taiwan | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Engineering and Sustainability in the Netherlands | Engineering | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Education & Democratic Movements in Brazil | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Lorenzo de Zavala (LDZ) Youth Legislative Session | Business & Leadership | Jun 1 - Jun 8, 2025 | 09:00 - 15:00 | 16-18 | $0 | |
| Art in Japan | Multi-Arts | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Honors International Internship Program in Dublin, Ireland | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Arts & Culture in the United Kingdom | Multi-Arts | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Behavior and Biology of African Mammals in Kenya | Wildlife | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Conservation Leadership Through Learning (CLTL) Independent Option | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| International Internship Program - Valencia, Spain | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Camino Abroad: Spanish Language and Culture in Spain | Foreign Languages | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Climate Tech & Innovation in Sweden | Environmental Science | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Communication in Rome | Foreign Languages | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Community Education & Health in Zambia | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Comparative Legal Studies in Italy | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Criminology and Criminal Justice in Prague | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| World War II in Europe | History | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Service and Sustainability in Todos Santos, Mexico | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Prosthetic Innovation in Ecuador | Engineering | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Leading High Performance Teams in Portugal | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Linking Food, Nutrition & Health in the Mediterranean | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Marine Ecotourism in The Bahamas | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Wildlife Medicine in Africa | Wildlife | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Sustainable Energy Futures in Denmark | Renewable Energy | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Art in Italy | Multi-Arts | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| International Internship Program - Global | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| International Internship Program - Dublin, Ireland | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Critical Language Scholarship Program (CLS) | Foreign Languages | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Culinary Tourism in Italy | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| International Media Studies in Europe | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Japanese Language and Culture in Kagawa, Japan | Foreign Languages | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Roman History in Italy | History | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Landscape Architecture in Italy & France | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Microbiology Research in Colombia | Biology | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Hospitality and Tourism in Thailand | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Marketing at Harlaxton, England | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| International Internship Program - Teaching in Valencia, Spain | Multi-Subject | Jun 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Environmental Learning Center (ELC) | Environmental Science | Jun 2 - Aug 8, 2025 | 09:00 - 15:00 | 7-12 | $0 | |
| Alliance Zoetis Veterinary Perspectives Institute | Veterinary | Jun 8 - Jun 14, 2025 | 09:00 - 15:00 | 15-18 | $0 | |
| Youth Summer Horsemanship Camp Session One | Horseback Riding | Jun 9 - Jun 14, 2025 | 13:00 - 11:00 | 10-15 | $1250 | |
| Youth Summer Horsemanship Camps | Horseback Riding | Jun 9 - Jun 20, 2025 | 09:00 - 15:00 | 10-15 | $0 | |
| Venture Validator Summer Program | Multi-Subject | Jun 9 - Jun 13, 2025 | 09:00 - 12:30 | 12-15 | $0 | |
| EDUCATION IN MOTION: A Professional Development Seminar for pK-12 Teachers | Business & Leadership | Jun 9 - Jun 12, 2025 | 09:00 - 15:00 | 6-18 | $0 | |
| Cybersecurity Camp | Cybersecurity | Jun 9 - Jun 13, 2025 | 00:00 - 00:00 | 10-12 | $0 | |
| Youth Sport Camps | Multi-Sports | Jun 9 - Aug 15, 2025 | 10:00 - 17:00 | 5-12 | $75 | |
| Cybersecurity Camp Summer Program | Cybersecurity | Jun 9 - Jun 13, 2025 | 09:00 - 15:00 | 10-12 | $0 | |
| Women in Construction Management Summer Institute | Multi-Subject | Jun 10 - Jun 14, 2025 | 00:00 - 00:00 | 15-18 | $25 | |
| Black Issues Forum | Multi-Subject | Jun 10 - Jun 14, 2025 | 00:00 - 00:00 | 0-12 | $0 | |
| Women In Construction Management Summer Institute | Construction | Jun 10 - Jun 14, 2025 | 09:00 - 15:00 | 15-18 | $0 | |
| Youth Summer Horsemanship Camp Session Two | Horseback Riding | Jun 15 - Jun 20, 2025 | 13:00 - 11:00 | 10-15 | $1250 | |
| Mechanical Engineering (ME) STEM Summer Programs | Engineering | Jun 23 - Jul 18, 2025 | 09:00 - 16:00 | 12-17 | $0 | |
| GirlsGetMath@CSU | Math | Jul 1 - Jul 5, 2025 | 09:00 - 15:00 | 14-18 | $0 | |
| Global Business Academy | Business & Leadership | Jul 13 - Jul 23, 2025 | 09:00 - 15:00 | 15-18 | $0 | |
| Global Business Academy | Multi-Subject | Jul 13 - Jul 23, 2025 | 00:00 - 00:00 | 9-12 | $3750 | |
| Designing Your World | Engineering | Jul 14 - Jul 18, 2025 | 00:00 - 00:00 | 10-12 | $500 | |
| Cybersecurity Camp in Denver | Cybersecurity | Jul 14 - Jul 18, 2025 | 00:00 - 00:00 | 10-12 | $0 | |
| Food Science and Human Nutrition Summer Cooking Camps | Cooking | Jul 21 - Jul 25, 2025 | 09:00 - 15:30 | 8-12 | $0 | |
| Immersive Study of the European Built Environment (Construction Mgmt) | Engineering | Aug 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| First Year Seminar Abroad: Biology in Australia | Multi-Subject | Aug 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| First Year Seminar Abroad in Japan | Multi-Subject | Aug 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Hadrian's Wall in England | History | Aug 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| First Year Seminar Abroad in Ireland | Multi-Subject | Aug 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| First Year Seminar Abroad: Engineering in Denmark and Sweden | Engineering | Aug 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| First Year Seminar Abroad: Engineering in Germany | Engineering | Aug 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| First Year Seminar Abroad: Fashion & Architecture in Italy | Multi-Subject | Aug 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| First Year Seminar Abroad: Happiness in Denmark | Multi-Subject | Aug 1 - Aug 31, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Global Semester: Business, Sustainability, & Society in Germany | Multi-Subject | Sep 1 - Dec 15, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Global Semester: Wildlife, Sustainability, & Spanish in Costa Rica and Mexico | Multi-Subject | Sep 1 - Dec 15, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| International Communications in Austria | Multi-Subject | Sep 1 - Dec 15, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Marine Biology in Mexico | Marine Science | Oct 1 - Oct 15, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Ghana Community Engagement Project | Multi-Subject | Dec 1 - Dec 15, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Ecology, Evolution, & Conservation of Biodiversity in Ecuador | Environmental Science | Dec 1 - Dec 15, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Social Work in Costa Rica | Multi-Subject | Dec 1 - Dec 15, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Sustainable Design and Construction in Costa Rica | Environmental Science | Dec 1 - Dec 15, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Advanced Machine Design in Austria | Engineering | Dec 1 - Dec 15, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Grand Challenges in Engineering in Peru | Engineering | Dec 1 - Dec 15, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Biomedical Engineering and Healthcare in Ireland | Engineering | Dec 1 - Dec 15, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Business and Cultural Engagement in Ecuador | Multi-Subject | Dec 1 - Dec 15, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| Fish, Wildlife, and Conservation Biology in Mexico | Wildlife | Dec 1 - Dec 15, 2025 | 09:00 - 17:00 | 0+ | $0 | |
| CSU Summer K-12 Youth Programs | Multi-Activity | Apr 9 - Apr 9, 2026 | - | 3-18 | $0 | |
| CAM’s Ag Academy: On The Road | Farming | Apr 9 - Apr 9, 2026 | - | 3-18 | $0 | |
| 4-H Youth Development | Multi-Activity | Apr 9 - Apr 9, 2026 | - | 3-18 | $0 | |
| Youth Sport Camps | Multi-Sports | Apr 9 - Apr 9, 2026 | - | 3-18 | $0 | |
| ENOR Environmental Discovery Camp | Environmental Science | Apr 9 - Apr 9, 2026 | - | 3-18 | $0 |
Hosted by: Colorado Academy
Hosted by: Colorado Academy
Hosted by: Colorado Academy