Lake Nebagamon, WI, Lake Nebagamon, WI 54849
A traditional overnight summer camp for boys in the Northwoods of Wisconsin, offering a variety of activities designed to expand skills and discover new talents.
Interested in this camp? Check availability and get more information.
| Name | Category | Dates | Time | Age Range | Price | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Photography | Photography | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 | |
| Rowing | Rowing | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Fishing | Fishing | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Tennis | Tennis | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Athletics | Multi-Sports | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Arts & Crafts | Crafts | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Photography | Photography | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Cooking | Cooking | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Campcraft | Outdoor Skills | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Rowing | Water Sports | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 | |
| Fishing | Fishing | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 | |
| Tennis | Tennis | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 | |
| Archery | Archery | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 | |
| Sailing | Sailing | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Music | Music Production | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Mountain Biking | Mountain Biking | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Climbing | Rock Climbing | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Nature Lore | Environmental Science | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Orienteering | Outdoor Skills | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Water Skiing | Water Sports | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 | |
| Canoeing | Water Sports | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Canoeing | Water Sports | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 | |
| Target Shooting | Shooting Sports | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 | |
| Target Shooting | Shooting Sports | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Campcraft | Outdoor Skills | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 | |
| Nature Lore | Environmental Science | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 | |
| Orienteering | Outdoor Skills | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 | |
| Climbing | Rock Climbing | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 | |
| Water Skiing | Water Sports | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Windsurfing | Water Sports | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Swimming | Swimming | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Archery | Archery | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 17:00 | 8-18 | $0 | |
| Swimming | Swimming | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 | |
| Sailing | Sailing | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 | |
| Windsurfing | Water Sports | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 | |
| Wilderness Skills Program | Outdoor Skills | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 | |
| M.O.C.A. (Masters of Culinary Arts) | Cooking | Jun 18 - Aug 11, 2025 | 09:00 - 16:00 | 8-18 | $0 |
Hosted by: Recreational Sports Outdoor Program
Hosted by: Duluth Children's Museum
Hosted by: Duluth Children's Museum