Sugar Sand Park Community Center, Boca Raton, FL 33431
The Boca Raton Recreation Services Department offers a variety of summer camps focused on arts, culture, science, nature, and sports for children of various ages.
Interested in this camp? Check availability and get more information.
Name | Category | Dates | Time | Age Range | Price | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Curtains Up! 3 Week Performance Camp | Theater | Jun 3 - Jun 21, 2024 | 08:30 - 15:00 | 7-15 | $800 | |
Junior Tennis Camps | Tennis | Jun 3 - Jun 7, 2024 | 09:00 - 12:00 | 4-16 | $260 | |
Golf Camp | Golf | Jun 3 - Jun 7, 2024 | 09:00 - 12:00 | 5-16 | $350 | |
Fishing Camp | Fishing | Jun 3 - Jun 7, 2024 | 09:00 - 12:00 | 6-14 | $150 | |
Discover Magic | Multi-Activity | Jun 10 - Jun 14, 2024 | 08:30 - 13:00 | 7-12 | $279 | |
Junior Tennis Camps | Tennis | Jun 10 - Jun 14, 2024 | 09:00 - 12:00 | 4-16 | $325 | |
Eco Creations | Crafts | Jun 10 - Jun 14, 2024 | 08:30 - 13:00 | 5-11 | $250 | |
Junior Lifeguard Camp | Outdoor Skills | Jun 10 - Jul 19, 2024 | 09:00 - 12:00 | 10-17 | $225 | |
Golf Camp | Golf | Jun 10 - Jun 14, 2024 | 09:00 - 12:00 | 5-16 | $437 | |
Junior Tennis Camps | Tennis | Jun 17 - Jun 21, 2024 | 09:00 - 12:00 | 4-16 | $260 | |
Eco Creations | Crafts | Jun 17 - Jun 21, 2024 | 08:30 - 13:00 | 5-11 | $312 | |
Golf Camp | Golf | Jun 17 - Jun 21, 2024 | 09:00 - 12:00 | 5-16 | $675 | |
Junior Tennis Camps | Tennis | Jun 24 - Jun 28, 2024 | 09:00 - 12:00 | 4-16 | $325 | |
Acting & Improv for kids | Acting | Jun 24 - Jun 28, 2024 | 08:30 - 13:00 | 7-14 | $280 | |
Discover Magic | Multi-Activity | Jun 24 - Jun 28, 2024 | 08:30 - 13:00 | 7-12 | $348 | |
Golf Camp | Golf | Jun 24 - Jun 28, 2024 | 09:00 - 12:00 | 5-16 | $843 | |
Kidnastics | Gymnastics | Jun 24 - Jun 28, 2024 | 08:30 - 13:00 | 5-11 | $215 | |
Golf Camp | Golf | Jul 1 - Jul 5, 2024 | 09:00 - 12:00 | 5-16 | $775 | |
Junior Tennis Camps | Tennis | Jul 1 - Jul 5, 2024 | 09:00 - 12:00 | 4-16 | $260 | |
Acting & Improv for kids | Acting | Jul 8 - Jul 12, 2024 | 08:30 - 13:00 | 7-14 | $350 | |
Kidnastics | Gymnastics | Jul 8 - Jul 12, 2024 | 08:30 - 13:00 | 5-11 | $268 | |
Junior Tennis Camps | Tennis | Jul 8 - Jul 12, 2024 | 09:00 - 12:00 | 4-16 | $325 | |
Golf Camp | Golf | Jul 8 - Jul 12, 2024 | 09:00 - 12:00 | 5-16 | $968 | |
Junior Tennis Camps | Tennis | Jul 15 - Jul 19, 2024 | 09:00 - 12:00 | 4-16 | $260 | |
Golf Camp | Golf | Jul 15 - Jul 19, 2024 | 09:00 - 12:00 | 5-16 | $775 | |
Golf Camp | Golf | Jul 22 - Jul 26, 2024 | 09:00 - 12:00 | 5-16 | $968 | |
Junior Tennis Camps | Tennis | Jul 22 - Jul 26, 2024 | 09:00 - 12:00 | 4-16 | $325 | |
Curtains Up! 2 Week Performance Camp | Theater | Jul 22 - Aug 2, 2024 | 08:30 - 15:00 | 7-15 | $550 | |
Fishing Camp | Fishing | Jul 22 - Jul 26, 2024 | 09:00 - 12:00 | 6-14 | $187 | |
Junior Tennis Camps | Tennis | Jul 29 - Aug 2, 2024 | 09:00 - 12:00 | 4-16 | $260 | |
Shark Fest | Marine Science | Jul 29 - Aug 1, 2024 | 09:00 - 12:30 | 6-14 | $245 | |
Golf Camp | Golf | Jul 29 - Aug 2, 2024 | 09:00 - 12:00 | 5-16 | $775 | |
Kidnastics | Gymnastics | Jul 29 - Aug 2, 2024 | 08:30 - 13:00 | 5-11 | $215 | |
Golf Camp | Golf | Aug 5 - Aug 9, 2024 | 09:00 - 12:00 | 5-16 | $968 | |
Junior Tennis Camps | Tennis | Aug 5 - Aug 9, 2024 | 09:00 - 12:00 | 4-16 | $325 | |
Junior Tennis Camps | Tennis | Aug 12 - Aug 16, 2024 | 09:00 - 12:00 | 4-16 | $260 | |
Golf Camp | Golf | Aug 12 - Aug 16, 2024 | 09:00 - 12:00 | 5-16 | $775 |
Hosted by: American Heritage Summer Programs
Hosted by: Adolph & Rose Levis Jewish Community Center
Hosted by: Adolph & Rose Levis Jewish Community Center